Samstag, 26.08.2023 | Startgelder | ||||||
Wettbewerb | Strecke | Disziplin | Jahrgang | bis 30.06.2023 | ab 01.07.2023 | ||
Kinder- Läufe | 75 m | Bambini | 2018 bis 2020 | 3,00€ | 3,00 € | ||
525 m | Youngster I | 2016 und 2017 | 5,50 € | 5,50 € | |||
1.050 m | Youngster II | 2014 und 2015 | 5,50 € | 5,50 € | |||
1.575 m | Youngster III | 2012 und 2013 | 5,50 € | 5,50 € | |||
1.575 m | Youngster IV | 2010 und 2011 | 5,50 € | 5,50 € | |||
Nachmeldegebühr | ab 18.08.2023 | 6,00 € | |||||
Sonntag, 26.08.2023 | Startgelder | ||||||
Wettbewerb | Strecke | Disziplin | bis 30.06.2023 | ab 01.07.2023 | |||
Fun | 5 km | Laufen | 2013 und älter | 9,00 € | 12,00 € | ||
Walken | 2013 und älter | 9,00 € | 12,00 € | ||||
Halb-Marathon | 21,0975 km | Laufen | 2007 und älter | 26,00 € | 30,00 € | ||
Walken | 2007 und älter | 26,00 € | 30,00 € | ||||
Skaten | 2016 und älter | 26,00 € | 30,00 € | ||||
Schüler-Staffel | 2005-2013 | ||||||
Marathon | 42,195 km | Laufen | 2005 und älter | 44,00 € | 49,00 € | ||
Skaten | 2009 und älter | 44,00 € | 49,00 € | ||||
Team-Marathon | 2011 und älter | 110,00 € | 120,00 € | ||||
Nachmeldegebühr | ab 18.08.2023 | 6,00 € |
Finisher-Shirts
bis 30.06.2023 18,00 €
ab 01.07.2023 22,00 €