Startzeiten und Bustransfer
Abfahrt der Busse am Busparkplatz hinter der Hunsrückhalle zu den jeweiligen Startorten. Bitte die Hinweisschilder der Busse beachten! Die Startnummer gilt als Fahrausweis. Die Busse fahren pünktlich ab.
Disziplin | Bustransfer | Start | Startort |
Marathon | 07:55 Uhr | 09:00 Uhr | Emmelshausen |
Team-Marathon | 07:55 Uhr | 09:15 Uhr | Emmelshausen |
Team-Halbmarathon | 10:30 Uhr | 11:15 Uhr | Kastellaun |
Halbmarathon | 10:30 Uhr | 11:30 Uhr | Kastellaun |
Fun Laufen | 13:45 Uhr | 14:30 Uhr | Neuerkirch |
* Infos zu Wechselzonen siehe unter Strecke
Altersklassen
Klasse | Marathon | Halbmarathon | Fun |
MK/WK U12 | 2012 & 2013 | ||
MK/WK U14 | 2010 & 2011 | ||
MK/WK U16 | 2008 & 2009 | ||
MK / WK U18 | 2006 & 2007 | 2006 & 2007 | |
MK / WK U20 | 2004 & 2005 | 2004 & 2005 | 2004 & 2005 |
Hauptklasse | 1994 bis 2003 | 1994 bis 2003 | 1994 bis 2003 |
Altersklasse | 1944 bis 1993 alle 5 Jahre | 1944 bis 1993 alle 5 Jahre | 1944 bis 1993 alle 5 Jahre |
Auszeichnungen
Rang | Marathon | Halbmarathon | Teilnehmerstärkste Gruppe | |
1. Platz | 150,00 € | 75,- € | 150,- € | |
2. Platz | 100,00 € | 50,- € | 100,- € | |
3. Platz | 50,00 € | 25,- € | 50,- € |